欧美亚洲a∨中文字幕 - 亚洲人成自拍网站在线观看 - 99久久免费视频观看 - VIDEO日本老熟妇 - 国产精品视频色尤物yw

E-mail: tyre@aolaisi.com.cn Tel: 0714-3509761
產(chǎn)品中心
Product Center
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 斜交系列 > 工程系列

AE803(-E-3L-3)

通用型橫向花紋和寬行駛面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適于一般礦山、工地路面裝載機(jī)、推土機(jī)配套和維修用工程輪胎。 胎體強(qiáng)度高,配上抗刺扎性強(qiáng)和耐磨性?xún)?yōu)的胎面膠,耐用不掉塊,翻新率高。
產(chǎn)品詳情
尺寸 層級(jí) 屬性 花紋深度(mm) TT/TL 標(biāo)準(zhǔn)輪 外形尺寸(mm) 最大載重(kg) 最大壓力(kpa)
斷面寬度 外直徑 10km/h 50km/h 10km/h 50km/h
26.5-25 32PR E-3/L-3 39 TT/TL 22.00/3.0 675 1750 17000 11200 500 425
26.5-25 28PR E-3/L-3 39 TT/TL 22.00/3.0 675 1750 15500 10000 475 350
26.5-25 24PR E-3/L-3 39 TT/TL 22.00/3.0 675 1750 14000 9250 400 300
23.5-25 24PR E-3/L-3 35 TT/TL 19.50/2.5 595 1615 12500 8000 475 350
23.5-25 20PR E-3/L-3 35 TT/TL 19.50/2.5 595 1615 10900 7300 375 300
20.5-25 24PR E-3/L-3 28 TT/TL 17.00/2.0 595 1615 10300 6700 525 400
20.5-25 20PR E-3/L-3 28 TT/TL 17.00/2.0 595 1615 9500 6000 450 325
17.5-25 20PR E-3/L-3 26 TT/TL 14.00/1.5 445 1350 8250 5000 575 400
17.5-25 16PR E-3/L-3 26 TT/TL 14.00/1.5 445 1350 7300 4250 475 300
16/70-24 18PR E-3/L-3 28 TT/TL 13(SDC) 410 1120 1120 6300 550 450
16/70-20 18PR E-3/L-3 28 TT/TL 13(SDC) 410 1220 5800 3350 550 450
湖北奧萊斯輪胎股份有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備19028033號(hào)-1 技術(shù)支持: 武漢網(wǎng)戶(hù)